左手亲情右手爱
误享税收优惠待遇 外企更正申报补缴13.4万元_我的网站

A | 讯 广东省统计局近日发布2026年上半年广东规模以上文化及相关产业运行情况。上半年,广东规模以上文化及相关产业整体保持稳中有进的发展态势,产业规模继续扩大,文化新业态表现亮眼,文化服务业较快增长,创新投入力度持续加大。 文化及相关产业营业收入平稳增长。上半年,全省规模以上文化及相关产业法人单位12317家,从业人员136.30万人;资产总计33344.32亿元,同比增长8.6%;实现营业收入13540.49亿元,增长5.5%,增速比全国平均水平高0.9个百分点;利润总额1295.73亿元。

B | 文化新业态行业快速发展。上半年,文化新业态特征明显的16个行业小类企业共2190家,从业人员21.59万人,同比增长3.4%;实现营业收入6091.42亿元,增长14.5%,占全省规模以上文化及相关产业营业收入的45.0%,占比同比提高3.5个百分点。

C | 其中,互联网广告服务营业收入1080.69亿元,增长24.0%;互联网游戏服务营业收入795.91亿元,增长13.7%;互联网其他信息服务营业收入2042.92亿元,增长7.6%;多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发营业收入888.68亿元,增长9.4%;数字内容服务营业收入1763.38亿元,增长10.3%;可穿戴智能文化设备制造营业收入203.93亿元,大幅增长60.9%。

D | AI摘要 一韩国非居民企业因在华服务超183天构成常设机构,误享中韩税收协定免税待遇。 文化服务业支撑作用明显。

E | 分产业类型看,上半年,文化服务业增长最快,实现营业收入6511.63亿元,同比增长10.7%,占全省规模以上文化及相关产业营业收入的48.1%,占比同比提高2.3个百分点。文化制造业实现营业收入5525.74亿元,增长3.1%,占比40.8%。经税务核查与辅导,该企业主动更正申报,补缴企业所得税及滞纳金约13.4万元。 近期,税务部门在税收协定待遇后续管理工作中,查处一起非居民企业错误享受税收协定待遇案件。受传统渠道收缩影响,文化批发和零售业实现营业收入1503.12亿元,下降5.6%,但盈利状况有明显改善,利润总额增长52.8%。

F | 一家韩国非居民企业来华提供设备安装服务,因对境内服务期限判断失误,违规享受协定免税待遇,经税务辅导后主动更正申报,补缴企业所得税及滞纳金合计约13.4万元。 文化核心领域稳定增长。分领域看,上半年,文化核心领域实现营业收入8959.82亿元,同比增长5.5%,占全省规模以上文化及相关产业营业收入的66.2%。

G | 其中,新闻信息服务营业收入2485.76亿元,增长9.7%;内容创作生产营业收入3696.89亿元,增长3.4%;创意设计服务营业收入1722.65亿元,增长17.5%。 2025年,这家韩国非居民企业为境内某材料科技有限公司提供设备安装服务,并派遣工作人员入境开展业务。业务开展期间,企业自行判定符合条件,委托境内合作企业申报享受中韩税收协定营业利润免税待遇。文化相关领域实现营业收入4580.66亿元,增长5.6%。其中,文化装备生产营业收入1230.02亿元,增长7.4%;文化消费终端生产营业收入2349.00亿元,增长6.3%。 创新投入持续增加。2026年3月,税务部门开展非居民企业税收协定待遇后续管理,在仔细核查业务合同、人员出入境记录等资料后发现,该企业在境内实际提供服务时间累计超过183天,已构成境内常设机构,不再满足免税适用条件。

H | 上半年,全省规模以上文化及相关企业研发费用508.90亿元,同比增长13.7%,占营业收入比重为3.8%。分行业看,新闻信息服务研发费用145.15亿元,增长20.8%;内容创作生产研发费用194.80亿元,增长13.5%;文化装备生产研发费用64.78亿元,增长17.7%;文化消费终端生产研发费用51.57亿元,增长6.1%;创意设计服务研发费用23.74亿元,增长7.2%。

I | 经过税务人员的政策宣讲与精准辅导,该企业认清涉税风险,主动完成更正申报,并补缴企业所得税及滞纳金。 案例点睛 《中华人民共和国企业所得税法》第三条第二款规定,非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税。

J | 根据《中华人民共和国政府和大韩民国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》规定,“常设机构”一语包括:缔约国一方企业通过雇员或者雇用的其他人员,在缔约国另一方为同一个项目或相关联的项目提供的劳务,包括咨询劳务,仅以在任何12个月中连续或累计超过6个月的为限。 核心城市带动作用明显。上半年,深圳规模以上文化及相关产业实现营业收入7112.25亿元,同比增长2.3%,占全省52.5%;广州实现营业收入3390.62亿元,增长11.5%,占全省25.0%;东莞实现营业收入1185.15亿元,增长9.2%;惠州实现营业收入570.06亿元,增长7.0%;广深莞惠四市合计营业收入12258.08亿元,占全省90.5%。

K | 此外,湛江、云浮、韶关、清远等4个地市增速亮眼,分别增长69.9%、28.5%、25.6%、23.1%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 本案中,韩国企业境内服务时长超183天,已构成常设机构,对应收入应在中国缴纳企业所得税,不能适用营业利润免税条款。(记者 林春长 通讯员 胡书伟 许静婷)。

L | 。

M |
Current article:http://4g9.pisezuibanzoukou.cyou/news/20260826_6703121.html
Published on:18:27:19
